องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รักษาราชการแทน 2569 [ 16 ต.ค. 2568 ]44
2 ประกาศโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 2567-2569 [ 18 ต.ค. 2566 ]89
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2567-2569 [ 18 ต.ค. 2566 ]105
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 [ 11 ต.ค. 2566 ]103
5 แต่งตั้งรักษาราชการแทน 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]193
6 แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]195
7 ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]202
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]194
9 ประกาศฯ ใช้แผนอัตรากำลัง 64-66 ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]191
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2564 ]193
11 ปฏิบัติราชการแทนกองการศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 22 ธ.ค. 2563 ]184
12 ปฏิบัติราชการแทนกองคลัง ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 19 พ.ย. 2563 ]184
13 ประกาศฯ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]206
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]212
15 ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]209
16 มอบอำนาจรองปลัด อบต.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]186
17 ปฏิบัติราชการแทน 64 [ 8 ต.ค. 2563 ]188
18 แต่งตั้งรักษาราชการแทน ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]198
19 ประกาศ อบต. ประเภท สามัญ [ 7 พ.ค. 2563 ]191
20 รักษาราชการแทน 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]195
21 มอบอำนาจรองปลัด อบต.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]191
22 ปฏิบัติราชการแทน 63 [ 8 ต.ค. 2562 ]197
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]202
24 แผนอัตรากำลัง3 ปี (2561-2563) [ 9 ต.ค. 2560 ]185
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) [ 29 ก.ย. 2560 ]186
26 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 16 มิ.ย. 2558 ]164
27 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 16 มิ.ย. 2558 ]185